SACHIO
45° ELBOW ORFS MALE O-RING / SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2 1FO4-OG


PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E F A B S1 S2
1FO4-04OG 9/16”*18 7/16"*20 O011 O904 18,3 26 14 17
1FO4-04-06OG 9/16”*18 9/16“*18 O011 O906 18,3 28 14 19
1FO4-06-04OG 11/16"*16 7/16"*20 O012 O904 20,5 27,3 19 17
1FO4-06OG 11/16"*16 9/16“*18 O012 O906 20,5 29,5 19 19
1FO4-06-08OG 11/16"*16 3/4"*16 O012 O908 20,5 32,5 19 24
1FO4-08-06OG 13/16"*16 9/16“*18 O014 O906 24 30,8 22 19
1FO4-08OG 13/16"*16 3/4"*16 O014 O908 24 34 22 24
1FO4-08-10OG 13/16"*16 7/8"*16 O014 O910 24 39,5 22 27
1FO4-08-12OG 13/16"*16 1.1/16"*12 O014 O912 25,5 44 27 32
1FO4-10-08OG 1"*14 3/4"*16 O016 O908 28 34 27 24
1FO4-10OG 1"*14 7/8"*16 O016 O910 28 41,5 27 27
1FO4-10-12OG 1"*14 1.1/16"*12 O016 O912 28 44 27 32
1FO4-12-10OG 1.3/16"*12 7/8"*16 O018 O910 30,7 42 30 27
1FO4-12OG 1.3/16"*12 1.1/16"*12 O018 O912 30,7 45,5 30 32
1FO4-12-16OG 1.3/16"*12 1.5/16"*12 O018 O916 32,5 47,9 36 41
1FO4-16-12OG 1.7/16"*12 1.1/16"*12 O021 O912 33 47,9 36 32
1FO4-16OG 1.7/16"*12 1.5/16"*12 O021 O916 33 47,9 36 41
1FO4-16-20OG 1.7/16"*12 1.5/8"*12 O021 O920 35,5 48,5 41 50
1FO4-20OG 1.11/16"*12 1.5/8"*12 O025 O920 35,5 48,8 41 50
1FO4-20-24OG 1.11/16"*12 1.5/16"*12 O025 O916 38 51 48 55
1FO4-24OG 2"*12 1.7/8"*12 O029 O924 39 52 50 55
Detail Product